<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutrición y Salud AFOM &#187; Nutrición y Salud AFOM</title>
	<atom:link href="http://afomsalud.com/index.php/author/afomsalud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afomsalud.com</link>
	<description>Alimentación funcional para tu bienestar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 05:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nutrición ortomolecular</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/28/nutricion-ortomolecular/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/28/nutricion-ortomolecular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2009/10/28/nutricion-ortomolecular/</guid>
		<description><![CDATA[  		  		NUTRICIÓN   		  		ORTOMOLECULAR: EQUILIBRIO BIOQUÍMICO   		 
  		&#160;
  		  		  		(EL NUEVO PARADIGMA DE LA SALUD)  
  		&#160;
  		  		  		Resumen de la ponencia impartida el 4 de junio del 2005, en el evento de   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/28/nutricion-ortomolecular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula tu peso ideal según la Fórmula Hamwi</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/calcula-tu-peso-ideal-segun-la-formula-hamwi/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/calcula-tu-peso-ideal-segun-la-formula-hamwi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/calcula-tu-peso-ideal-segun-la-formula-hamwi/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto debo pesar?
Por; Lic. Nut. Dixia Ramírez Vega

Una de las preguntas más frecuentes en relación a nuestro estado de nutrición es ¿cuánto peso? y la siguiente es, ¿mi peso es correcto, tengo sobrepeso, obesidad o desnutrición?. Aún más, si estas en un programa de nutrición, por ejemplo, mis pacientes&#8230; en las consultas de seguimiento lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/calcula-tu-peso-ideal-segun-la-formula-hamwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A comer aguacate</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/a-comer-aguacate-2/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/a-comer-aguacate-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/a-comer-aguacate-2/</guid>
		<description><![CDATA[
  


El Aguacate, la fruta que se recomendará su consumo hasta para los cerdos. &#160; 
&#160;


En un estudio monográfico realizado detectaron que la manteca de cerdo proporcionada por cerdos alimentados con aguacate, tiene menos grasa saturada que los cerdos no alimentados con aguacate. Después de varios estudios bromatológicos, la composición de la manteca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2009/10/20/a-comer-aguacate-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2009/09/10/programa-de-orientacion-alimentaria/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2009/09/10/programa-de-orientacion-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2009/09/10/programa-de-orientacion-alimentaria/</guid>
		<description><![CDATA[
  



  
DIRIGIDO A:
&#160;
Empresas, instituciones públicas y privadas, colegios, universidades, todos aquellos que estén interesados en adquirir elementos para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables un &#160;a nivel individual y grupal.
&#160;
OBJETIVOS
&#160;

Modificar positivamente hábitos y     conductas de alimentación que ayuden a mejorar el estado nutricional de la  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2009/09/10/programa-de-orientacion-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contáctanos</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2008/01/27/contactanos/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2008/01/27/contactanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 03:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2008/01/27/contactanos/</guid>
		<description><![CDATA[Alimentación funcional para tu bienestar
Te ofrecemos:Terapia de nutrición personalizada y especializada
Artículos de Nutrición y Salud


Lic. Dixia Patricia Ramírez Vega, MSPLicienciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos
Egresada de la Universidad Iberoamericana
Maestría en Salud Pública
Egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición
Consultorio 7Dirección. Sierra Padre 911, Col. Obispado, Centro de Monterrey
Tel. 8348 0574, 8346 6036

Powered [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2008/01/27/contactanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastritis y AFOM</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/11/05/gastritis-y-afom/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/11/05/gastritis-y-afom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/11/05/gastritis-y-afom/</guid>
		<description><![CDATA[
LA GASTRITIS Y LOS ALIMENTOS QUE NO FUNCIONAN
La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago que puede ser de tipo agudo, de aparición y resolución en pocos días, o de tipo crónico, en cuyo caso puede persistir durante años y producir úlcera péptica.

Algunos determinantes causales de la gastritis son:

Alcohol
Comidas con exceso de grasa
Comida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/11/05/gastritis-y-afom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Umami&#8221; El quinto elemento</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/05/10/umami-el-quinto-elemento/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/05/10/umami-el-quinto-elemento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 00:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/05/10/umami-el-quinto-elemento/</guid>
		<description><![CDATA[

Umami
Lic. Nut. y C.A. Dixia Patricia Ramírez Vega
Umami es el quinto sabor que se percibe en la lengua del ser humano, procede del japonés y significa gusto sabroso (el adjetivo de umami es umai y quiere decir deliciosos en japonés).
Los sabores que conocemos comunmente son el salado, dulce, amargo, ácido o agrio y por último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/05/10/umami-el-quinto-elemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Masa Corporal (IMC)</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/12/indice-de-masa-corporal-imc/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/12/indice-de-masa-corporal-imc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropometría]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/04/12/indice-de-masa-corporal-imc/</guid>
		<description><![CDATA[

Indice de Masa Corporal
El conocido IMC o índice de masa corporal es una medida muy sencilla para valorar el estado nutricio de un individuo explicando las diferencias en la composición corporal al definir el nivel de adiposidad, con base en la relación entre peso y talla.
Esta medida se utiliza como indicador nutricional desde principios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/12/indice-de-masa-corporal-imc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos bariátricos para bajar de peso</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 05:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/</guid>
		<description><![CDATA[Por; Lic. Dixia Patricia Ramírez Vega

Muchas personas se somenten a distintos métodos bariátricos para bajar de peso y es por esta razón que me interesó mucho este tema. Después de analizar en qué consisten algunos de estos métodos, note que algunas personas prefieren pagar y sufrir los traumas post-operatorios, en lugar de cambiar sus hábitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso corporal</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/03/24/peso-corporal/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/03/24/peso-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/03/24/peso-corporal/</guid>
		<description><![CDATA[PESO CORPORAL
Lic.Nut y C.A. Dixia Ramírez Vega




El peso corporal es una medida que aporta cierta información sobre nuestro cuerpo, pero no nos ofrece el panorama completo del estado de nutrición de un individuo. En términos nutricionales, el peso es sólo un número, como lo es también la circunferencia de la muñeca o la estatura.
Cuando nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/03/24/peso-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
