<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutrición y Salud AFOM &#187; Alimentación Funcional</title>
	<atom:link href="http://afomsalud.com/index.php/category/alimentacion-funcional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afomsalud.com</link>
	<description>Alimentación funcional para tu bienestar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 05:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manzana (Apple)</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/03/18/manzana-apple-2/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/03/18/manzana-apple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 03:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/03/18/manzana-apple-2/</guid>
		<description><![CDATA[Manzana
Por: Lic. Nut. Dixia Ramírez Vega




 
La manzana es el fruto del manzano, árbol de la familia de la Rosáceas, probablemente es el árbol más antiguamente cultivado y el que más se cultiva a nivel mundial. Se desconoce el origen exacto del manzano, algunos autores señalan que procede de las montañas del Cáucaso, mientras que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/03/18/manzana-apple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones por las que la gente no adelgaza</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/02/19/razones-por-las-que-la-gente-no-adelgaza-aun-llevando-una-dieta/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/02/19/razones-por-las-que-la-gente-no-adelgaza-aun-llevando-una-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 04:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2007/02/19/razones-por-las-que-la-gente-no-adelgaza-aun-llevando-una-dieta/</guid>
		<description><![CDATA[

RAZONES POR LAS QUE LA GENTE NO ADELGAZA AÚN LLEVANDO UNA DIETA


Muchas personas depositan al 100% el propósito de bajar de peso en la dieta, en la &#8220;súper dieta&#8221;, esta dieta puede estar asesorada por un nutriólogo, un nutriólogo profesional como yo. Pero aún así, algo pasa que la gente no adelgaza.
Estas son algunas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/02/19/razones-por-las-que-la-gente-no-adelgaza-aun-llevando-una-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para mantener la salud</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/29/consejos-para-mantener-la-salud/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/29/consejos-para-mantener-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 04:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2007/01/29/consejos-para-mantener-la-salud/</guid>
		<description><![CDATA[
LOS CONSEJOS SALUDABLES
1.&#160; Un vaso de jugo de naranja o toronja diario

 El zumo de naranja es considerado un excelente alimento funcional. Ayuda a los trastornos digestivos, jaquecas o procesos reumáticos. Las vitaminas y los minerales que contienen la hace una gran aliada contra el estrés y la depresión. Entre estos minerales destacan el calcio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/29/consejos-para-mantener-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdomen plano</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/</guid>
		<description><![CDATA[
¿Quieres tener abdomen plano y no sabes qué hacer para lograrlo?


Por las mañanas, al mirarnos al espejo vemos que tenemos buena cara, nos arreglamos para vernos bien y nos sentimos saludables. Pero, bajando la mirada, nos encontramos con &#8220;la pancita&#8221; y es común que pensemos&#8230; todo estaría perfecto si no tuviera está pancita&#8230; pues checa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La correcta alimentación del Universitario para lograr un buen estado de nutrición</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/24/la-correcta-alimentacion-del-universitario-para-lograr-un-buen-estado-de-nutricion/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/24/la-correcta-alimentacion-del-universitario-para-lograr-un-buen-estado-de-nutricion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[La nutrición según grupos de edad]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/24/la-correcta-alimentacion-del-universitario-para-lograr-un-buen-estado-de-nutricion/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación con el tema&#160; “Invertir en la agricultura para lograr seguridad alimentaria” un beneficio para todo el mundo.&#160; Aprovechando este marco, tiene mucho sentido abordar la materia de la alimentación en nuestra sociedad y muy particularmente la alimentación de los universitarios.
¿Por qué es importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/24/la-correcta-alimentacion-del-universitario-para-lograr-un-buen-estado-de-nutricion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de la alimentación</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/16/dia-mundial-de-la-alimentacion/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/16/dia-mundial-de-la-alimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/16/dia-mundial-de-la-alimentacion/</guid>
		<description><![CDATA[16 de Octubre, Día mundial de la alimentación
“Invertir en Agricultura para lograr la Seguridad Alimentaria” es el lema de este año 2006, que tiene como objetivo crear mayor conciencia social en la lucha mundial contra el hambre.

Desde el año 1981 cada 16 de Octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Se decidió ésta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/16/dia-mundial-de-la-alimentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamina E en la dieta</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/07/vitamina-e-en-la-dieta/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/07/vitamina-e-en-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 22:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas y Minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/07/vitamina-e-en-la-dieta/</guid>
		<description><![CDATA[

El nombre químico de la vitamina E es de tocoferol (toco significa &#8220;relacionado con el nacimiento&#8221;). La carencia de vitamina E en animales de laboratorio ha dado como resultado distrofia muscular, incapacidad para reproducirse o producir descendencia no viable e impotencia. La carencia en seres humanos es rara, aunque existen algunas situaciones en que ocurre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/07/vitamina-e-en-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteínas en la dieta</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/07/proteinas-en-la-dieta/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/07/proteinas-en-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 16:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/07/proteinas-en-la-dieta/</guid>
		<description><![CDATA[Las proteínas forma parte de los tres macronutrimetos necesarios para la vida humana. Los hidratos de carbono y lípidos son los otros dos. Las proteínas tienen la función de producir los constituyentes vitales para el cuerpo como el tejido muscular y conjuntivo, el moco, los factores de la coagulación sanguínea, las proteínas de transporte en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/07/proteinas-en-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcohol en la dieta</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/</guid>
		<description><![CDATA[El alcohol es un grupo de compuestos orgánicos producto de la fermentación de los hidratos de carbono y derivados de hidrocarburos alifáticos que contienen un grupo hidroxilo (-OH).&#160; Toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol (alcohol etílico) es considerada bebida alcohólica.
El alcohol tiene alrededor de 7 kcal por gramo y exepto por las calorías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrepeso y obesidad en México</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[

México se está globalizando, estamos engordando. Casi el 70% de la población adulta tienesobrepeso u obesidad. Según la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, el 39.7% tiene sobrepeso y un 29.6 % obesidad en hombres y mujeres.
Se denomina sobrepeso y obesidad a la acumulación de grasa corporal en exceso. Se relaciona con factores biopsicosociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
