<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutrición y Salud AFOM &#187; Sobrepeso y obesidad</title>
	<atom:link href="http://afomsalud.com/index.php/category/sobrepeso-y-obesidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afomsalud.com</link>
	<description>Alimentación funcional para tu bienestar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 05:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Métodos bariátricos para bajar de peso</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 05:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/</guid>
		<description><![CDATA[Por; Lic. Dixia Patricia Ramírez Vega

Muchas personas se somenten a distintos métodos bariátricos para bajar de peso y es por esta razón que me interesó mucho este tema. Después de analizar en qué consisten algunos de estos métodos, note que algunas personas prefieren pagar y sufrir los traumas post-operatorios, en lugar de cambiar sus hábitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/04/08/metodos-bariatricos-para-bajar-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué acumulamos grasa en abdomen?</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/14/%c2%bfpor-que-acumulamos-grasa-en-abdomen/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/14/%c2%bfpor-que-acumulamos-grasa-en-abdomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2007/01/14/%c2%bfpor-que-acumulamos-grasa-en-abdomen/</guid>
		<description><![CDATA[

Las causas más comunes que provocan un aumento de grasa en panza y cintura están ligadas a:
1. MALOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN


Excesiva ingesta de calorías.
No desayunar o realizar menos de 4 comidas al día, lo cual provoca una disminución del gasto calórico y, por lo tanto, un aumento de las reservas de grasa en el abdomen.
Comer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/14/%c2%bfpor-que-acumulamos-grasa-en-abdomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdomen plano</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/</guid>
		<description><![CDATA[
¿Quieres tener abdomen plano y no sabes qué hacer para lograrlo?


Por las mañanas, al mirarnos al espejo vemos que tenemos buena cara, nos arreglamos para vernos bien y nos sentimos saludables. Pero, bajando la mirada, nos encontramos con &#8220;la pancita&#8221; y es común que pensemos&#8230; todo estaría perfecto si no tuviera está pancita&#8230; pues checa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/13/abdomen-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad; un problema de salud pública a nivel mundial.</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/09/la-obesidad-un-problema-de-salud-publica-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/09/la-obesidad-un-problema-de-salud-publica-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2007/01/09/la-obesidad-un-problema-de-salud-publica-a-nivel-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[En el 2007 el número de personas con exceso de peso superó al de las que tienen problemas de desnutrición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que &#8220;la obesidad es el mayor problema de salud pública ignorado por el mundo&#8221;


En diversos estudios realizados a nivel mundial se ha observado que la persona responsable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2007/01/09/la-obesidad-un-problema-de-salud-publica-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcohol en la dieta</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/</guid>
		<description><![CDATA[El alcohol es un grupo de compuestos orgánicos producto de la fermentación de los hidratos de carbono y derivados de hidrocarburos alifáticos que contienen un grupo hidroxilo (-OH).&#160; Toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol (alcohol etílico) es considerada bebida alcohólica.
El alcohol tiene alrededor de 7 kcal por gramo y exepto por las calorías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/06/alcohol-en-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrepeso y obesidad en México</title>
		<link>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/</link>
		<comments>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nutrición y Salud AFOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso y obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[

México se está globalizando, estamos engordando. Casi el 70% de la población adulta tienesobrepeso u obesidad. Según la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, el 39.7% tiene sobrepeso y un 29.6 % obesidad en hombres y mujeres.
Se denomina sobrepeso y obesidad a la acumulación de grasa corporal en exceso. Se relaciona con factores biopsicosociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afomsalud.com/index.php/2006/10/04/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
